Ручной инструмент

Гайка с фланцем

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ (DIN 6923)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D номинальный





диаметр, мм М5 М6 М8 М10 М12 М16
Р, мм 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00
Dw, мм 6,80 8,80 11,30 15,30 17,20 22,20
е, мм 8,79 11,05 14,38 18,90 21,16 26,75
L, мм 14,60-15,40 17,60-18,40 23,60 - 24,40 29,60 -30,40 35,60 - 36,40 47,60-48,40
S, мм 7,78-8,00 9,73-10,00 12,73-13,00 16,73-17,00 18,73-19,00 23,73-24,00

D номинальный




диаметр, мм М5 М6 М8 М10 М12 М16
вес 1000 шт/кг 4,10 8,02 18,08 40,41 56,60 114,50