Ручной инструмент

Гайка барашковая

ГАЙКА-БАРАШЕК (DIN 315)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D номинальный








диаметр, мм М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М16 М20
Р, мм 0,50 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50
Е, мм 18,50 21,00 22,00 26,80 30,30 35,30 47,50 65,00 66,50
Н, мм 8,80 9,60 10,50 12,90 14,80 17,30 22,30 30,80 31,20
D1,mm 7,80 8,80 9,50 11,90 13,50 15,30 20,50 25,00 29,30
G, мм 2,00 2,50 2,60 3,00 3,30 4,00 5,00 6,50 7,20
М, мм 3,00 4,00 4,00 4,90 5,40 6,30 7,90 10,60 12,20
вес 1000 штук, кг
1,70 3,00 5,75 7,65 12,00 27,10 60,20 78,50