Ручной инструмент

Болт, полная резьба

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ (ПОЛНАЯ РЕЗЬБА)
(DIN 933, ГОСТ- 7798; 7805)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

номинальный

диаметр,мм. 
М4 
М5 
М6 
М8 
М10 
М12 
М14 
М16 
М20 
М24 
М30 
P, мм 0,7 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00 2,50 3,00 3,50
a, мм 2,10 2,40 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00 6,00 7,50 9,00 9,00
С, мм 0,15 - 0,40 0,15-0,50 0,15 - 0,50 0,15 - 0,60 0,15 - 0,60 0,15 -0,60 0,15 - 0,60 0,20 - 0,80 0,20 - 0,80 0,20 - 0,80 0,20 - 0,80
Dw, мм 5,9 6,90 8,90 11,60 15,60 17,40 20,50 22,50 28,20 33,60 42,70
e, мм 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 33,53 39,98 50,85
k, мм 2,8 3,50 4,00 5,30 6,40 7,50 8,80 10,00 12,50 15,00 18,70
R, мм 0,2 0,2 0,25 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 1,00
S, мм 6,78-7,00 7,78-8,00 9,78-10,00 12,73-13,00 16,73-17,00 18,67-19,00 21,67-22,00 23,67-24,00 29,67-30,00 35,38-36,00 45,00-46,00



Приблизительный вес 1000 штук,кг

Номинальный диаметр, мм М10 

L длина, мм М4 М5 Мб М8 М10 M12 M14 M16 M20 M24 M30
5 1,26









6 1,33 2,18 3,40







7 1,41 2,28 3,57







8 1,49 2,38 3,74 8,50 15,20





10 1,64 2,63 4,08 9,10 16,20 23,30 38,00



12 1,80 2,87 4,42 9,80 17,20 25,00 40,00 52,90


14 1,95 3,12 4,76 10,50 18,20 26,40 42,00 55,60


16 2,10 3,37 5,11 11,10 19,20 27,70 44,00 58,30 105, 00 173,00
18 2,25 3,62 5,45 11,70 20,20 29,10 46,00 60,90 110 ,00 178,00
20 2,41 3,87 5,80 12,30 21,20 31,00 48,00 63,50 114,00 184,00
22 2,56 4,12 6,15 12,90 22,20 33,00 50,00 66,20 119,00 190,00
25 2,80 4,49 6,65 13,90 23,70 34,10 53,00 70,20 124,00 199,00
28 3,04 4,86 7,15 14,90 25,20 36,20 55,90 74,20 129 PO 200,00
30 3,19 5,11 7,51 15,50 26,20 37,70 57,90 76,90 134,00 214,00
35 3,57 5,73 8,37 17,10 28,70 41,30 62,90 83,50 145,00 229,00 424,00
40 3,96 6,35 9,23 18,70 31,20 44,90 67,90 90,20 155,00 244,00 448,00
45 4,34 6,99 10,10 20,30 33,70 48,50 72,90 97,10 165,00 259,00 472,00
50 4,73 7,59 11,00 21,80 36,20 52,00 77,90 103,00 176,00 274,00 496,00
55 5,12 8,21 11,90 23,40 38,70 55,60 82,80 110,00 186,00 289,00 519,00
60 5,50 8,83 12,70 25,00 41,30 58,20 87,80 117,00 196,00 304,00 543,00
65 5,89 9,45 13,60 26,60 43,80 62,80 92,80 123,00 207,00 319,00 566,00
70 6,28 10,10 14,40 28,20 46,30 66,40 97,90 130,00 217,00 334,00 590,00
75
10,70 15,30 29,80 4 8,80 70,00 102,00 137,00 227,00 348,00 614,00
80
11,30 16,20 31,40 51,30 73,60 107,00 144,00 238,00 363,00 637,00
85


33,00 53,80 77,20 112,00 150,00 247,00 378,00 661,00
90


34,60 56,30 80,80 117,00 157,00 258,00 393,00 685,00
95


35,20 59,80 95,00 122,00 164,00 268,00 408,00 708,00
100


37,70 61,30 88,00 127,00 170,00 279,00 423,00 732,00
110


40,90 66,40 95,20 137,00 184,00 300,00 453,00 779,00
120



71,40 102,00 147,00 197,00 320,00 483,00 827,00
130



76,40 109,00 157,00 210,00 340,00 513,00 874,00
140



81,40 116,00 167,00 224,00 361,00 543,00 921,00
150



86,40 123,00 177,00 237,00 381,00 572,00 969,00
160







402,00 602,00 010,00
170







422,00 632,00 1060,00
180







442,00 6 62,00 1110,00
190







462,00 692,00 1160,00
200







484,00 722,00 1210,00