Анкер клиновой
Клиновой анкер оснащен специальным клином, который расширяется во время установки анкера и надежно фиксируется в отверстии. Такой тип анкеров предназначен для проведения сквозного монтажа через материал конструкции, устанавливаемый на основу. Клиновой анкер забивается в заранее заготовленное отверстие с помощью молотка, после чего плотно затягивается гаечным ключом. Обычно такой тип анкеров оснащается винтом с утапливаемой головкой, что дает возможность использовать их в процессе монтажа дверных и оконных коробок в стены из любого материала. По мере того, как винт вкручивается, сам анкерный клин прочно и надежно фиксируется в стене.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
А | L | G | Do | Н | S | К1 | К2 | С1+С2 | мин. |
|
| Обозначение | резьба | длина анкера, мм | макс. толщина прикрепляемого материала, мм | диаметр сверла, мм | глубина анкеровки, мм | мин. толщина строительного элемента, мм. | мин. краевое расст., мм. | мин. межосевое расст., мм | мм | вырыв. сила, кН бетон В25 | вес 1000 шт/кг |
| 6/5х40 | М6 | 40,0 | 5,0 | 6,0 | 35,0 | 53,0 | 60,0 | 120,0 | 120,0 | 1,40 | 12,30 |
| 6/15х65 | М6 | 65,0 | 15,0 | 6,0 | 50,0 | 75,0 | 60,0 | 120,0 | 120,0 | 3,20 | 17,70 |
| 6/50х100 | М6 | 100,0 | 50,0 | 6,0 | 50,0 | 75,0 | 60,0 | 120,0 | 120,0 | 3,20 | 25,50 |
| 8/5х50 | М8 | 50,0 | 5,0 | 8,0 | 45,0 | 68,0 | 80,0 | 160,0 | 160,0 | 1,60 | 24,30 |
| 8/10х75 | М8 | 75,0 | 10,0 | 8,0 | 65,0 | 98,0 | 80,0 | 160,0 | 160,0 | 3,30 | 31,50 |
| 8/30х95 | М8 | 95,0 | 30,0 | 8,0 | 65,0 | 98,0 | 80,0 | 160,0 | 160,0 | 3,30 | 37,70 |
| 8/55х120 | М8 | 120,0 | 55,0 | 8,0 | 65,0 | 98,0 | 80,0 | 160,0 | 160,0 | 3,30 | 45,50 |
| 8/85х150 | М8 | 150,0 | 85,0 | 8,0 | 65,0 | 98,0 | 80,0 | 160,0 | 160,0 | 3,30 | 54,90 |
| 10/5х60 | М10 | 60,0 | 5,0 | 10,0 | 60,0 | 90,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 4,00 | 46,10 |
| 10/10х80 | М10 | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | 105,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 5,00 | 56,00 |
| 10/30х100 | М10 | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 70,0 | 105,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 5,00 | 64,00 |
| 12/5х85 | М12 | 85,0 | 5,0 | 12,0 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | 240,0 | 240,0 | 6,00 | 85,20 |
| 12/20х100 | М12 | 100,0 | 20,0 | 12,0 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | 240,0 | 240,0 | 6,00 | 96,00 |
| 16/5х90 | М16 | 90,0 | 5,0 | 16,0 | 85,0 | 128,0 | 160,0 | 320,0 | 320,0 | 7,50 | 160,00 |
| 16/5х110 | М16 | 110,0 | 5,0 | 16,0 | 105,0 | 158,0 | 160,0 | 320,0 | 320,0 | 9,40 | 190,80 |
| 16/20х125 | М16 | 125,0 | 20,0 | 16,0 | 105,0 | 158,0 | 160,0 | 320,0 | 320,0 | 9,40 | 189,70 |
| 20/20х170 | М20 | 170,0 | 20,0 | 20,0 | 150,0 | 225,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 12,30 | 457,10 |
| 20/70х220 | М20 | 220,0 | 70,0 | 20,0 | 150,0 | 225,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 12,30 | 588,70 |
| 20/130х280 | М20 | 280,0 | 130,0 | 20,0 | 150,0 | 225,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 12,30 | 749,70 |
С двойной распорной зоной
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
А | L | G | Do | Н | S | К1 | К2 | С1 + С2 | мин. |
|
| Обозначение | резьба | длина анкера, мм | макс. толщина прикрепляемого материала, мм | диаметр сверла, мм | глубина анкеровки, мм | мин. толщина строительного элемента, мм. | мин. краевое расст., мм. | мин. межосевое расст., мм | мм | вырыв. сила, кН бетон В25 | вес 1000 штук, кг |
| 10/25x95 | М10 | 95,0 | 25,0 | 10,0 | 70,0 | 105,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 5,20 | 64,00 |
| 10/55x125 | М10 | 125,0 | 55,0 | 10,0 | 70,0 | 105,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 5,20 | 78,90 |
| 10/80x150 | М10 | 150,0 | 80,0 | 10,0 | 70,0 | 105,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 5,20 | 91,20 |
| 12/35x115 | М12 | 115,0 | 35,0 | 12,0 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | 240,0 | 240,0 | 6,50 | 107,70 |
| 12/65x145 | М12 | 145,0 | 65,0 | 12,0 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | 240,0 | 240,0 | 6,50 | 129,10 |
| 12/105x185 | М12 | 185,0 | 105,0 | 12,0 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | 240,0 | 240,0 | 6,50 | 186,10 |
| 12/155x235 | М12 | 235,0 | 155,0 | 12,0 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | 240,0 | 240,0 | 6,50 | 219,50 |
| 16/45x150 | М16 | 150,0 | 45,0 | 16,0 | 105,0 | 158,0 | 160,0 | 320,0 | 320,0 | 9,40 | 245,80 |
| 16/95x200 | М16 | 200,0 | 95,0 | 16,0 | 105,0 | 158,0 | 160,0 | 320,0 | 320,0 | 9,40 | 353,80 |